学費算出は全て、履修科目数に応じての算出方法となります。
履修科目については「履修科目表」をご参照ください。
| 受講科目数 | 内訳 | 合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入塾金 | 授業料 (前期分) |
維持費 (年間分) |
実習費 (年間分) |
入塾時 納入金 |
授業料 (後期分) |
1年次 納入分 |
一括納入 の場合 (3万円割引) |
入塾金全額 免除の場合 |
入塾金半額 免除の場合 |
|
| 2科目 | 100,000 | 90,000 | 20,000 | 20,000 | 230,000 | 90,000 | 320,000 | 290,000 | 270,000 | |
| 3科目 | 100,000 | 135,000 | 20,000 | 20,000 | 275,000 | 135,000 | 410,000 | 380,000 | 360,000 | |
| 4科目 | 100,000 | 180,000 | 20,000 | 20,000 | 320,000 | 180,000 | 500,000 | 470,000 | 450,000 | |
| 5科目 | 100,000 | 225,000 | 20,000 | 20,000 | 365,000 | 225,000 | 590,000 | 560,000 | 540,000 | |
| 6科目 | 100,000 | 270,000 | 20,000 | 20,000 | 410,000 | 270,000 | 680,000 | 650,000 | 630,000 | |
| 7科目 | 100,000 | 305,000 | 30,000 | 30,000 | 465,000 | 305,000 | 770,000 | 740,000 | 720,000 | |
| 8科目 | 100,000 | 340,000 | 30,000 | 30,000 | 500,000 | 340,000 | 840,000 | 810,000 | 790,000 | |
| 9科目 | 100,000 | 375,000 | 30,000 | 30,000 | 535,000 | 375,000 | 910,000 | 880,000 | 860,000 | |
| 10科目 | 100,000 | 410,000 | 30,000 | 30,000 | 570,000 | 410,000 | 980,000 | 950,000 | 880,000 | 930,000 |
| 11科目 | 100,000 | 440,000 | 30,000 | 30,000 | 600,000 | 440,000 | 1,040,000 | 1,010,000 | 940,000 | 990,000 |
| 12科目 | 100,000 | 470,000 | 30,000 | 30,000 | 630,000 | 470,000 | 1,100,000 | 1,070,000 | 1,000,000 | 1,050,000 |
| 13科目 | 100,000 | 500,000 | 30,000 | 30,000 | 660,000 | 500,000 | 1,160,000 | 1,130,000 | 1,060,000 | 1,110,000 |
| 14科目 | 100,000 | 530,000 | 30,000 | 30,000 | 690,000 | 530,000 | 1,220,000 | 1,190,000 | 1,120,000 | 1,170,000 |
※単位は年間科目を1、半年科目を0.5として換算します
※進級時の学費は上記金額から入塾金を引いた金額になります
※入塾金全額または半額免除の適用を受ける場合で、1年間分を入塾時に一括で納入される場合に「一括納入」免除は併用されません
| 受講科目数 | 内訳 | 合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入塾金 | 授業料 (後期分) |
維持費 (半年分) |
実習費 (半年分) |
合計 | 授業料 (前期分) |
1年次 納入分 |
一括納入 の場合 (3万円割引) |
入塾金全額 免除の場合 |
入塾金半額 免除の場合 |
|
| 2科目半期 | 100,000 | 90,000 | 10,000 | 10,000 | 210,000 | 160,000 | ||||
| 3科目半期 | 100,000 | 135,000 | 10,000 | 10,000 | 255,000 | 205,000 | ||||
| 4科目半期 | 100,000 | 180,000 | 10,000 | 10,000 | 300,000 | 250,000 | ||||
| 5科目半期 | 100,000 | 225,000 | 10,000 | 10,000 | 345,000 | 295,000 | ||||
| 6科目半期 | 100,000 | 270,000 | 10,000 | 10,000 | 390,000 | 340,000 | ||||
| 基本技術習得コース | 100,000 | 110,000 | 10,000 | 10,000 | 230,000 | 180,000 | ||||
※9月入塾半期科目は、1科目あたり「1科目半期」として換算します
※基本技術習得コースは「マンガベーシック」「キャラクター制作」「ペン&トーンテク」の3科目の履修となります
基本的には上記曜日及び科目で授業が行われますが、定員いっぱいのクラスが多数ある場合や、定員に満たないクラスがある場合、一部時間帯など変更されることがありますのでご留意ください。
体験マンガ講座時や入塾考査時に、科目選択の相談ができますので、お悩みの方はお気軽にお尋ねください。